Sayfa Yükleniyor Lütfen Biraz Sabır İle Bekleyiniz

 
İç Denetim Sitesi
İç Denetim Sitesi No:1  
  ANA SAYFA
  KAMU MALİ YÖNETİM VE DÖNÜŞÜM GN.MD. PERSONEL GENELGELERİ
  2024 H CETVELI
  KATSAYILAR 2024 DAHIL
  PRATİK BİLGİLER ALO MALİYE
  EĞİTİM DOKUMANLARI
  EGITIM SUNULARI 5.1-5.2
  BELGE TABLO (TBB-SEDI KAVAK) VS
  VEKALET TABLOSU
  ODENTILER KESINTILER
  GALERI-RESIM
  İÇ DENETİM MEVZUATI
  EVREN VE ALAN ÇALIŞMALARI
  DENETİMEVRENİ BLOGSPOT
  TEFTİŞ / İÇ DENETİM KIYASLAMA
  ANTALYA KUNDU (ATGV) 2013
  YEDEK SİTEMİZ
  YAZAR SAIR IC DENETCILERIMIZ
  TOPLU RESİMLER 8 ADET
  ORDU B.Ş. BELEDİYESİ
İÇ DENETÇİLERİ
  SU URUNLERI MEVZUATI
  GIRIS ISTATISTIK
  ATATÜRK KÖŞESİ
  CE İSRETI VE ANLAMI
  SUKRU KIZILOT YAZILARI
  2024 TAKVIMI
  MANAVGAT FOTO
  DÜNYADA SAAT VE KRONOMETRE
  HANGI GUN DOGDUN
  HTML RENK KODLARI
  ANTALYA MART 2012 RESIM
  CUMHURBASKANLARIMIZ

MUSTAFA KEMAL DUMAN İÇ DENETÇİ
KATSAYILAR 2024 DAHIL
Y I L L A R   İ T İ B A R İ Y L E   M E M U R   M A A Ş   K A T S A Y I L A R I
1 NCİ ALTI AYLIK DÖNEM                 2 NCİ ALTI AYLIK DÖNEM
Yıllar Yürürlük Aylık Taban Aylık Yan Ödeme Yürürlük Aylık Taban Aylık Yan Ödeme
1974   8            
1975-76   9            
1977   12            
1978   14            
1979   16            
1980-81   25   4        
1982   30   6        
1983   34   8        
1984   40   9   41   12
1985   46   11   49   15
1986   56   13   62   19
1987   66   18   70   22
1988   84   20   100   34
1989   128   28   205 220 80
1990   255 280 43   320 355 120
1991   352 480 96   470 640 180
1992   523 823 135   651 1137 231
1993 1.1.1993 740 1.575 202 15.7.1993 835 1.175 280
      255   940 2.000 310
1994   980 2.275 320   1.100 2.925 360
  1.100 2.575 360   1.100 3.575 360
1995 1.1.1995 1.140 4.135 380 15.11.1995 1.685 10.175 565
1.4.1995 1.225 4.490 415        
1996 15.11.1995 1.695 10.175 565 1.7.1996 2.550 15.700 850
1997 1.1.1997 3.315 20.450 1.100 1.7.1997 4.475 28.100 1.485
1998 1.1.1998 5.820 36.500   1.7.1998 7.030 44.600 2.350
        1.10.1998 7.750 49.500 2.560
1999 1.1.1999 9.975 63.400 3.200 1.7.1999 12.000 77.000 3.850
2000 1.1.2000 1.380 88.500 4.410 15.6.2000 14.310 91.750 4.570
1.7.2000 15.760 101.400 5.030 15.12.2000 16.580 106.900 5.290
2001 1.1.2001 17.350 111.600   15.4.2001 18.700 120.700 5.960
1.1.2001 18.240 117.600 5.820 15.5.2004 20.600 133.300 5.650
2001 15.6.2001 21.650 140.250 6.890 1.7.2001 22.750 147.750 7.235
15.9.2001 23.550 153.000 7.485 15.10.2001 24.920 162.150 7.920
15.11.2001 26.420 172.150 8.395 15.12.2001 27.530 179.650 8.750
2002 1.1.2002 30.300 197.700 9.625 1.7.2002 32.650 213.300 10.365
15.5.2002 31.060 202.800 9.865 1.10.2002 32.650 288300-313300 10.365
2003 1.1.2003 34.300 329.250 10.885 1.7.2003 34.300 395.250 10.885
2004 1.1.2004 36.420 429.250 11.550 1.7.2004 38.610 455.050 12.240
2005 1.1.2005 0,0401 0,486 0,0126 1.7.2005 0,0416 0,52075 0,0132
2006 1.1.2006 0.04265 0.53377 0.01353 1.7.2006 0.044745 0.55983 0.014192
2007 1.1.2007 0.046985 0.59812 0.0149 1.7.2007 0,04835 0,62804 0,01533
2008  1.1.2008 0,049486  0,65283  0,01569 01.07.2008  0,05031 0,6636 0,015946
2009 1.1.2009 0,053505 0,7084 0,016965 1.7.2009 0,05592 0,74348 0,01773
2010 1.1.2010 0,057383 0,076293 0,01819 1.7.2010 0,059945 0,7931 0,018843
2011 1.7.2011 0,061954 0,82656 0,019638 01.07.2011  0,06446 0,86251 0,02044
2012 1.7.2012 0,066187 0,88562 0,020987 1.7.2012 0,07ı589 0,9579 0,0227
2013 1.7.2013 0,073837 0,98798 0,023413 1.7.2013 0,076791 1,0275 0,02435
2014 1.7.2014 0,076998 1,205274 0,024416 1.7.2014 0,076998 0,205274 0,024416
2015 01.01.2015 0,079308 1,24144 0,025149 01.07.2015 0,083084 1,30054 0,026347
2016 01.01.2016 0,088817 (1,390277 0,028165 01.07.2016 0,093259 1,4598 0,029574
2017 01.01.2017 0,096058 1,503595 0,030462 01.07.2017 0,102706 1,607645 0,03257
2018 01.01.2018 0,108550 1,699121 0,034424 01.07.2018 0,11794 1,8461 0,037402
2019 01.01.2019 0,130597 2,044187 0,041416 01.07.2019 0,138459 2,167248 0,04391
2020 01.01.2020 0,146061 2,28624 0,046321 01.07.2020 0,154461 2,417699 0,048985
2021 01.01.2021 0,165786 2,594917 0,052576 01.07.2021 0,179797 2,814188 0,057019
2022 01.01.2022 0,235445 3,68518 0,074667 01.07.2022 0,333603 5,221532 0,105796
2023 01.01.2023 0,433684 6,787992 0,137535 01.07.2023 0,509796 7,979285 0,161673
2024 01.01.2024 0,760871 11,909083 0,241297
2025                
2026                
2027                
TOPLAM: 192658 ziyaretçiSitemize Hoş Geldiniz Sayın İç Denetçi Meslektaşım....
___Mustafa Kemal Duman___  
  Siteye giriş için barkotu okutunuz  
İsterseniz Beğenebilirsiniz.  
 
 
Resmi Gazete  
 

RESMİ GAZETE İÇİN

TIKLAYINIZ

 
Radyo Tv  
 
radyo dinle
 
GRUP 5 VE 6 SİTELERİ  
 
5. GRUP LİSTESİ
6. GRUP LİSTESİ
 
2022  
 

TÜM İÇ DENETÇİLERE VE SİTEMİ ZİYARET EDEN TÜM DOSTLARA HAYIRLI GÜNLER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


 
1.B 1.S 2. 2.S 3.B 3.S
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol